WOOdmanヘッドセットベアリングのサイズチャート
極限の使用や軽量化においても、ヘッドセットが対応しなければならない負荷は同じです。
WOOdmanのポジションスペシフィックデザインでは、競合他社と比べてボトムベアリングのボールの数をほぼ100%増やしています。これに加えて、フルグリース仕様により、ロワーベアリングの寿命はほぼ2倍になります。
もちろん、WOOdmanのポジションスペシフィックベアリングは、WOOdmanヘッドセットとの最適な動作を目指して設計されています。ただし、多くのヘッドセットのアップグレードにも利用できます。
以下は、WOOdmanヘッドセットベアリングのサイズリストです。
| TOP Retainer for assembly in upper race. | BOTTOM 
 | |
| Description | Description | |
| C45/45 (1 1/8") | OD42 x ID30.6 x H6.5mm- 45°/45° 21.7g Red seal | OD42 x ID30.6 x H6.5mm - 45°/45° 22.3g Red seal | 
| CR36/45 (1 1/8") | OD41 x ID30.6 x H6.5mm -36°/45° 19.7g Blue Seal | OD41 x ID30.6 x H6.5mm - 36°/45° 21g Blue Seal | 
| S45/45 (1 1/8") | OD42 (41.8 actual) x 30.9 x H8mm -45°/45° Red Seal | OD42 (41.8 actual) x 30.9 x H8mm -45°/45° Red Seal | 
| X45/45 (1.5") | OD52 x ID40 x H7mm - 45°/45° 31.6g Black Seal | OD52 x ID40 x H7mm - 45°/45° 33g Black Seal | 
| XS45/45 (1.5") | OD51.8 x ID40 x H8mm - 45°/45° 34.3g Black Seal | |
| F45/45 (1-1/4”) | OD46.9 x ID34.1 x H7mm - 45°/45° 27.8g Black Seal | OD46.9 x ID34.1 x H7mm - 45°/45° 29.4g Black Seal | 
| LT36/45 (1") | OD38 x ID27.15 x H6.5mm - 36°/45° 18.2g Bule Seal | OD38 x ID27.15 x H6.5mm - 36°/45° 25.5g Blue Seal | 
 
   
     
   
     
   
     
        